コース開催実績

2021年11月30日現在

AMLS コース開催数  受講者人数
2021 4 32
2020 5 45
2019 17 175
2018 20 189
2017 22 215
2016 20 194
2015 15 137
2014 26 217
2013 21 194
2012 6 74
合計 152 1462

 

PHTLS  コース開催数  受講者人数
2021 1 6
2020 5 36
2019 7 74
2018 5 48
2017 8 66
2016 6 44
2015 6 41
2014 5 36
2013 5 30
合計 45 381

 

GEMS  コース開催数  受講者人数
2021 2 9
2020 2 6
2019 7 42
2018 5 34
2017 7 68
2016 5 55
合計 26 205